Traceroute ausführen

Nachfolgend wird die vom Server ermittelte IP Route zu Ihnen angezeigt.
Der Quellserver dieses traceroutes steht in Nürnberg.

Routenverfolgung zu Ihrem PC

traceroute to 18.191.171.235 (18.191.171.235), 30 hops max, 60 byte packets
1 gw02.netcup.net (37.120.164.3) 0.311 ms 0.249 ms 0.277 ms
2 ae3-4018.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.211.30) 0.655 ms 0.659 ms 0.514 ms
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.46.182) 0.456 ms 0.468 ms 0.359 ms
4 prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.112.214) 16.232 ms 16.295 ms 16.406 ms
5 rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.122.159) 93.339 ms 93.328 ms 93.771 ms
6 ash-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.123.123) 93.770 ms * 93.610 ms
7 amazon-ic-366600.ip.twelve99-cust.net (62.115.63.81) 93.149 ms amazon-ic-333121.ip.twelve99-cust.net (213.248.68.39) 93.839 ms 93.807 ms
8 * * *
9 * * *
10 108.166.252.8 (108.166.252.8) 109.218 ms * 108.166.252.10 (108.166.252.10) 105.476 ms
11 * * *
12 * * 108.166.244.0 (108.166.244.0) 105.651 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 108.166.248.9 (108.166.248.9) 109.233 ms * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *