Nachfolgend wird die vom Server ermittelte IP Route zu Ihnen angezeigt.
Der Quellserver dieses traceroutes steht in Nürnberg.
Routenverfolgung zu Ihrem PC
traceroute to 3.233.221.90 (3.233.221.90), 30 hops max, 60 byte packets
1 gw02.netcup.net (37.120.164.3) 0.620 ms 0.634 ms 0.610 ms
2 ae3-4018.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.211.30) 0.516 ms 0.491 ms 0.613 ms
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.46.182) 0.340 ms 0.356 ms 0.396 ms
4 prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.112.214) 16.118 ms 16.215 ms 16.067 ms
5 rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.122.159) 93.620 ms 93.309 ms 93.560 ms
6 ash-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.123.123) 93.783 ms 93.568 ms 93.995 ms
7 amazon-ic-333121.ip.twelve99-cust.net (213.248.68.39) 93.233 ms 93.192 ms amazon-ic-333119.ip.twelve99-cust.net (213.248.92.171) 93.308 ms
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *